| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Città Metropolitana | Roma |
| Coordinate | 41°46′N 12°43′E |
| Altitudine | 680 m s.l.m. |
| Superficie | 39,72 km² |
| Abitanti | 18.234 (al 31/12/2024) |
| Densità di popolazione | 432,18 ab./km² |
| Frazioni | Pratoni del Vivaro, Campi d’Annibale |
| Comuni confinanti | Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Grottaferrata, Lariano, Marino, Monte Compatri, Nemi, Rocca Priora, Velletri |
| Codice postale | 00040 |
| Prefisso | 06 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 058086 |
| Codice catastale | H404 |
| Targa | RM |
| Classificazione sismica | zona 3 (sismicità bassa) |
| Nome abitanti | Rocchegiani |
| Patrono | San Carlo Borromeo |
| Giorno festivo | 4 novembre |
